| NFC | ARI | SEA | SF | STL | ATL | CAR | NO | TB | CHI | DET | GB | MIN | DAL | NYG | PHI | WAS |
| Week 1 | atSF* | TB | ARI* | CAR | atMIN | atSTL | atIND^ | atSEA | atSD | atOAK | PHI | ATL | NYG | atDAL | atGB | MIA |
| Week 2 | SEA | atARI | atSTL | SF | atJAX | HOU | atTB | NO | KC | MIN | atNYG | atDET | atMIA | GB | WAS* | atPHI* |
| Week 3 | atBAL | CIN | atPIT | atTB | CAR | atATL | TEN* | STL | DAL | atPHI | SD | atKC | atCHI | atWAS | DET | NYG |
| Week 4 | PIT | atSF | SEA | atDAL | HOU | TB | bye | atCAR | atDET | CHI | atMIN | GB | STL | PHI | atNYG | bye |
| Week 5 | atSTL | atPIT | BAL | ARI | atTEN | atNO | CAR | atIND | atGB | atWAS | CHI | bye | atBUF* | NYJ | bye | DET |
| Week 6 | CAR | NO | bye | atBAL | NYG* | atARI | atSEA | TEN | MIN | bye | WAS | atCHI | NE | atATL* | atNYJ | atGB |
| Week 7 | atWAS | STL | atNYG | atSEA | atNO | bye | ATL | atDET | atPHI | TB | bye | atDAL | MIN | SF | CHI | ARI |
| Week 8 | bye | bye | NO | CLE | bye | IND | atSF | JAX | DET | atCHI | atDEN* | PHI | bye | atMIA~ | atMIN | atNE |
| Week 9 | atTB | atCLE | atATL | bye | SF | atTEN | JAX | ARI | bye | DEN | atKC | SD | atPHI | bye | DAL | atNYJ |
| Wk 10 | DET | SF* | atSEA* | atNO | atCAR | ATL | STL | bye | atOAK | atARI | MIN | atGB | atNYG | DAL | atWAS | PHI |
| Wk 11 | atCIN | CHI | STL | atSF | TB | atGB | atHOU | atATL | atSEA | NYG | CAR | OAK* | WAS | atDET | MIA | atDAL |
| Wk 12 | SF | atSTL | atARI | SEA | IND^ | NO | atCAR | WAS | DEN | GB^ | atDET^ | atNYG | NYJ^ | MIN | atNE | atTB |
| Wk 13 | CLE | atPHI | atCAR | ATL | atSTL | SF | TB | atNO | NYG | atMIN | atDAL^ | DET | GB^ | atCHI | SEA | BUF |
| Wk 14 | atSEA | ARI | MIN | atCIN | NO* | atJAX | atATL* | atHOU | atWAS^ | DAL | OAK | atSF | atDET | atPHI | NYG | CHI^ |
| Wk 15 | atNO | atCAR | CIN" | GB | atTB | SEA | ARI | ATL | atMIN* | atSD | atSTL | CHI* | PHI | WAS | atDAL | atNYG |
| Wk 16 | ATL | BAL | TB | PIT^ | atARI | DAL" | PHI | atSF | GB | KC | atCHI | WAS | atCAR" | atBUF | atNO | atMIN |
| Wk 17 | STL | atATL | atCLE | atARI | SEA | atTB | atCHI | CAR | NO | atGB | DET | atDEN | atWAS | NE" | BUF | DAL |
| Div. | NFC-W | NFC-W | NFC-W | NFC-W | NFC-S | NFC-S | NFC-S | NFC-S | NFC-N | NFC-N | NFC-N | NFC-N | NFC-E | NFC-E | NFC-E | NFC-E |
| AFC | BUF | MIA | NE | NYJ | BAL | CIN | CLE | PIT | HOU | IND | JAX | TEN | DEN | KC | OAK | SD |
| Week 1 | DEN | atWAS | atNYJ | NE | atCIN* | BAL* | PIT | atCLE | KC | NO^ | TEN | atJAX | atBUF | atHOU | DET | CHI |
| Week 2 | atPIT | DAL | SD | atBAL | NYJ | atCLE | CIN | BUF | atCAR | atTEN | ATL | IND | OAK | atCHI | atDEN | atNE |
| Week 3 | atNE | atNYJ | BUF | MIA | ARI | atSEA | atOAK | SF | IND | atHOU | atDEN | atNO* | JAX | MIN | CLE | atGB |
| Week 4 | NYJ | OAK | atCIN* | atBUF | atCLE | NE* | BAL | atARI | atATL | DEN | bye | bye | atIND | atSD | atMIA | KC |
| Week 5 | DAL* | atHOU | CLE | atNYG | atSF | bye | atNE | SEA | MIA | TB | atKC | ATL | SD | JAX | bye | atDEN |
| Week 6 | bye | atCLE | atDAL | PHI | STL | atKC | MIA | bye | atJAX | bye | HOU | atTB | bye | CIN | atSD | OAK |
| Week 7 | BAL | NE | atMIA | atCIN | atBUF | NYJ | bye | atDEN | TEN | atJAX | IND | atHOU | PIT | atOAK | KC | bye |
| Week 8 | atNYJ | NYG~ | WAS | BUF | bye | PIT | atSTL | atCIN | atSD | atCAR | atTB | OAK | GB* | bye | atTEN | HOU |
| Week 9 | CIN | bye | atIND | WAS | atPIT* | atBUF | SEA | BAL* | atOAK | NE | atNO | CAR | atDET | GB | HOU | atMIN |
| Wk 10 | atMIA | BUF | bye | bye | CIN | atBAL | atPIT | CLE | bye | atSD | atTEN | JAX | atKC | DEN | CHI | IND |
| Wk 11 | NE | atPHI | atBUF | PIT | CLE | ARI | atBAL | atNYJ | NO | KC | SD | atDEN* | TEN* | atIND | atMIN | atJAX |
| Wk 12 | atJAX | atPIT* | PHI | atDAL^ | atSD | TEN | HOU | MIA* | atCLE | atATL^ | BUF | atCIN | atCHI | OAK | atKC | BAL |
| Wk 13 | atWAS | NYJ | atBAL* | atMIA | NE* | atPIT | atARI | CIN | atTEN | JAX | atIND | HOU | atOAK | SD | DEN | atKC |
| Wk 14 | MIA | atBUF | PIT | CLE | IND | STL | atNYJ | atNE | TB | atBAL | CAR | SD | KC | atDEN | atGB | atTEN |
| Wk 15 | atCLE | BAL | NYJ | atNE | atMIA | atSF" | BUF | JAX | DEN^ | atOAK | atPIT | atKC | atHOU^ | TEN | IND | DET |
| Wk 16 | NYG | atNE | MIA | atTEN | atSEA | CLE | atCIN | atSTL^ | atIND | HOU | OAK | NYJ | atSD* | atDET | atJAX | DEN* |
| Wk 17 | atPHI | CIN | atNYG" | KC | PIT | atMIA | SF | atBAL | JAX | TEN | atHOU | atIND | MIN | atNYJ | SD | atOAK |
| Div. | AFC-E | AFC-E | AFC-E | AFC-E | AFC-N | AFC-N | AFC-N | AFC-N | AFC-S | AFC-S | AFC-S | AFC-S | AFC-W | AFC-W | AFC-W | AFC-W |
| Wildcard: Saturday January 5th and Sunday January 6th, 2008 |
| Div.Playoff: Saturday January 12th and Sunday January 13th |
| Conf.Champ.: Sunday January 20th |
| Super Bowl XLII (42): Sunday February 3, 2008 at Phoenix Stadium in Glendale, AZ |
Note: Week 1 is Sunday September 9th. First Game is Thursday Sept. 6th: NO at IND.
^ = Thursday
" = Saturday
* = Monday night
~ = game played in London
Week 1: September 6-10, 2007
Week 2: September 16-17, 2007
Week 3: September 23-24, 2007
Week 4: September 30-October 1, 2007
Week 5: October 7-8, 2007
Week 6: October 14-15, 2007
Week 7: October 21-22, 2007
Week 8: October 28-29, 2007
Week 9: November 4-5, 2007
Week 10: November 11-12, 2007
Week 11: November 18-19, 2007
Week 12: November 22-26, 2007
Week 13: November 29-December 3, 2007
Week 14: December 6-10, 2007
Week 15: December 13-17, 2007
Week 16: December 20-24, 2007
Week 17: December 29-30, 2007
|