| NFC | ARI | SEA | SF | STL | ATL | CAR | NO | TB | CHI | DET | GB | MIN | DAL | NYG | PHI | WAS |
| Week 1 | SF | atDET | atARZ | DEN | atCAR | ATL | atCLE | BAL | atGB | SEA | CHI | atWAS | atJAX | IND | atHOU | MIN |
| Week 2 | atSEA | ARZ | STL | atSF | TB | atMIN | atGB | atATL | DET | atCHI | NO | CAR | WAS | atPHI | NYG | atDAL |
| Week 3 | STL | NYG | PHI | atARZ | atNO | atTB | ATL | CAR | atMIN | GB | atDET | CHI | bye | atSEA | atSF | atHOU |
| Week 4 | atATL | atCHI | atKC | DET | ARZ | NO | atCAR | bye | SEA | atSTL | atPHI | atBUF | atTEN | bye | GB | JAX |
| Week 5 | KC | bye | OAK | atGB | bye | CLE | TB | atNO | BUF | atMIN | STL | DET | atPHI | WAS | DAL | atNYG |
| Week 6 | CHI | atSTL | SD | SEA | NYG | atBAL | PHI | CIN | atARZ | BUF | bye | bye | HOU | atATL | atNO | TEN |
| Week 7 | atOAK | MIN | bye | bye | PIT | atCIN | bye | PHI | bye | atNYJ | atMIA | atSEA | NYG | atDAL | atTB | atIND |
| Week 8 | atGB | atKC | atCHI | atSD | atCIN | DAL | BAL | atNYG | SF | bye | ARZ | NE | atCAR | TB | JAX | bye |
| Week 9 | bye | OAK | MIN | KC | atDET | bye | atTB | NO | MIA | ATL | atBUF | atSF | atWAS | HOU | bye | DAL |
| Week 10 | DAL | STL | atDET | atSEA | CLE | TB | atPIT | atCAR | atNYG | SF | atMIN | GB | atARZ | CHI | WAS | atPHI |
| Week 11 | DET | atSF | SEA | atCAR | atBAL | STL | CIN | WAS | atNYJ | atARZ | NE | atMIA | IND | atJAX | TEN | atTB |
| Week 12 | atMIN | GB | atSTL | SF | NO | atWAS | atATL | atDAL | atNE | MIA | atSEA | ARZ | TB | atTEN | atIND | CAR |
| Week 13 | atSTL | atDEN | atNO | ARZ | atWAS | atPHI | SF | atPIT | MIN | atNE | NYJ | atCHI | atNYG | DAL | CAR | ATL |
| Week 14 | SEA | atARZ | GB | CHI | atTB | NYG | atDAL | ATL | atSTL | MIN | atSF | atDET | NO | atCAR | atWAS | PHI |
| Week 15 | DEN | SF | atSEA | atOAK | DAL | PIT | WAS | atCHI | TB | atGB | DET | NYJ | atATL | PHI | atNYG | atNO |
| Week 16 | atSF | SD | ARZ | WAS | CAR | atATL | atNYG | atCLE | atDET | CHI | MIN | atGB | PHI | NO | atDAL | atSTL |
| Week 17 | atSD | atTB | atDEN | atMIN | atPHI | atNO | CAR | SEA | GB | atDAL | atCHI | STL | DET | atWAS | ATL | NYG |
| Division | NFC-W | NFC-W | NFC-W | NFC-W | NFC-S | NFC-S | NFC-S | NFC-S | NFC-N | NFC-N | NFC-N | NFC-N | NFC-E | NFC-E | NFC-E | NFC-E |
| AFC | DEN | KC | OAK | SD | HOU | IND | JAX | TEN | BAL | CIN | CLE | PIT | BUF | MIA | NE | NYJ |
| Week 1 | atSTL | CIN | SD | atOAK | PHI | atNYG | DAL | NYJ | atTB | atKC | NO | MIA | atNE | atPIT | BUF | atTEN |
| Week 2 | KC | atDEN | atBAL | TEN | atIND | HOU | PIT | atSD | OAK | CLE | atCIN | atJAX | atMIA | BUF | atNYJ | NE |
| Week 3 | atNE | bye | bye | bye | WAS | JAX | atIND | atMIA | atCLE | atPIT | BAL | CIN | NYJ | TEN | DEN | atBUF |
| Week 4 | bye | SF | CLE | atBAL | MIA | atNYJ | atWAS | DAL | SD | NE | atOAK | bye | MIN | atHOU | atCIN | IND |
| Week 5 | BAL | atARZ | atSF | PIT | bye | TEN | NYJ | atIND | atDEN | bye | atCAR | atSD | atCHI | atNE | MIA | atJAX |
| Week 6 | OAK | atPIT | atDEN | atSF | atDAL | bye | bye | atWAS | CAR | atTB | bye | KC | atDET | atNYJ | bye | MIA |
| Week 7 | atCLE | SD | ARZ | atKC | JAX | WAS | atHOU | bye | bye | CAR | DEN | atATL | NE | GB | atBUF | DET |
| Week 8 | IND | SEA | PIT | STL | atTEN | atDEN | atPHI | HOU | atNO | ATL | NYJ | atOAK | bye | bye | atMIN | atCLE |
| Week 9 | atPIT | atSTL | atSEA | CLE | atNYG | atNE | TEN | atJAX | CIN | atBAL | atSD | DEN | GB | atCHI | IND | bye |
| Week 10 | atOAK | atMIA | DEN | atCIN | atJAX | BUF | HOU | BAL | atTEN | SD | atATL | NO | atIND | KC | NYJ | atNE |
| Week 11 | SD | OAK | atKC | atDEN | BUF | atDAL | NYG | atPHI | ATL | atNO | PIT | atCLE | atHOU | MIN | atGB | CHI |
| Week 12 | atKC | DEN | atSD | OAK | atNYJ | PHI | atBUF | NYG | PIT | atCLE | CIN | atBAL | JAX | atDET | CHI | HOU |
| Week 13 | SEA | atCLE | HOU | atBUF | atOAK | atTEN | atMIA | IND | atCIN | BAL | KC | TB | SD | JAX | DET | atGB |
| Week 14 | atSD | BAL | atCIN | DEN | TEN | atJAX | IND | atHOU | atKC | OAK | atPIT | CLE | atNYJ | NE | atMIA | BUF |
| Week 15 | atARZ | atSD | STL | KC | atNE | CIN | atTEN | JAX | CLE | atIND | atBAL | atCAR | MIA | atBUF | HOU | atMIN |
| Week 16 | CIN | atOAK | KC | atSEA | IND | atHOU | NE | atBUF | atPIT | atDEN | TB | BAL | TEN | NYJ | atJAX | atMIA |
| Week 17 | SF | JAX | atNYJ | ARZ | CLE | MIA | atKC | NE | BUF | PIT | atHOU | atCIN | atBAL | atIND | atTEN | OAK |
| Division | AFC-W | AFC-W | AFC-W | AFC-W | AFC-S | AFC-S | AFC-S | AFC-S | AFC-N | AFC-N | AFC-N | AFC-N | AFC-E | AFC-E | AFC-E | AFC-E |
| Wildcard: Saturday January 6th and Sunday January 7th |
| Div.Playoff: Saturday January 13th and Sunday January 14th |
| Conf.Champ.: Sunday January 21st |
| Super Bowl XLI (41): Sunday February 4, 2007 at Dolphin Stadium in Miami, FL |
Note: Week 1 is Sunday September 10th. First Game is Thursday Sept. 7th: MIA at PIT.
|