|
Our ranking uses the combination average of the best 3 computer rankings in the country. The RPI ranking, Sagarin ranking, and Greenfield college basketball rankings are used. Column explanations below.
E-mail any questions. Final 2005-2006 Season Ending College Basketball Rankings. Updated: March 13, 2006.
Updated once per year, at end of regular season. Thank you for visiting.
|
| Rank | Team | RPI | Sag | Green | Avg | Wins | Losses |
| 1 | Duke | 1 | 1 | 2 | 1.3 | 30 | 3 |
| 2 | Connecticut | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 |
| 3 | Villanova | 2 | 3 | 3 | 2.7 | 25 | 4 |
| 4 | Memphis | 4 | 5 | 4 | 4.3 | 30 | 3 |
| 5 | Texas | 8 | 4 | 6 | 6 | 27 | 6 |
| 6 | Ohio State | 5 | 9 | 5 | 6.3 | 25 | 5 |
| 7 | North Carolina | 12 | 6 | 9 | 9 | 22 | 7 |
| 8 | Illinois | 14 | 7 | 7 | 9.3 | 25 | 6 |
| 9 | Florida | 15 | 8 | 8 | 10.3 | 27 | 6 |
| 10 | Pittsburgh | 11 | 11 | 10 | 10.7 | 24 | 7 |
| 11 | Iowa | 7 | 14 | 12 | 11 | 25 | 8 |
| 12 | Tennessee | 6 | 13 | 18 | 12.3 | 21 | 7 |
| 13 | LSU | 13 | 12 | 14 | 13 | 22 | 8 |
| 14 | Gonzaga | 9 | 18 | 13 | 13.3 | 27 | 3 |
| 15 | UCLA | 10 | 15 | 15 | 13.3 | 27 | 6 |
| 16 | Kansas | 20 | 10 | 11 | 13.7 | 24 | 7 |
| 17 | Boston College | 21 | 16 | 17 | 18 | 25 | 7 |
| 18 | Michigan State | 18 | 26 | 21 | 21.7 | 21 | 11 |
| 19 | Syracuse | 17 | 27 | 23 | 22.3 | 23 | 11 |
| 20 | Georgetown | 34 | 17 | 19 | 23.3 | 21 | 9 |
| 21 | Nevada | 19 | 28 | 24 | 23.7 | 26 | 5 |
| 22 | George Washington | 35 | 21 | 16 | 24 | 26 | 2 |
| 23 | West Virginia | 36 | 22 | 20 | 26 | 19 | 10 |
| 24 | Washington | 33 | 20 | 26 | 26.3 | 24 | 6 |
| 25 | Arkansas | 40 | 19 | 22 | 27 | 22 | 9 |
| 26 | Indiana | 32 | 24 | 25 | 27 | 18 | 11 |
| 27 | Oklahoma | 16 | 36 | 30 | 27.3 | 20 | 8 |
| 28 | Marquette | 29 | 31 | 27 | 29 | 19 | 10 |
| 29 | Northern Iowa | 24 | 32 | 35 | 30.3 | 21 | 9 |
| 30 | Wichita State | 26 | 34 | 32 | 30.7 | 23 | 8 |
| 31 | NC State | 44 | 23 | 28 | 31.7 | 21 | 9 |
| 32 | Wisconsin | 23 | 35 | 37 | 31.7 | 19 | 11 |
| 33 | Kentucky | 37 | 33 | 33 | 34.3 | 21 | 12 |
| 34 | George Mason | 25 | 38 | 41 | 34.7 | 23 | 7 |
| 35 | Arizona | 22 | 42 | 47 | 37 | 19 | 12 |
| 36 | Bradley | 31 | 37 | 44 | 37.3 | 20 | 10 |
| 37 | Bucknell | 38 | 43 | 31 | 37.3 | 25 | 4 |
| 38 | Texas A&M | 39 | 40 | 34 | 37.7 | 21 | 8 |
| 39 | UAB | 30 | 45 | 40 | 38.3 | 23 | 6 |
| 40 | Southern Illinois | 28 | 44 | 45 | 39 | 22 | 9 |
| 41 | NC Wilmington | 27 | 49 | 42 | 39.3 | 25 | 7 |
| 42 | Missouri State | 66 | 25 | 29 | 40 | 20 | 8 |
| 43 | Cincinnati | 69 | 30 | 38 | 45.7 | 18 | 12 |
| 44 | Florida State | 77 | 29 | 36 | 47.3 | 19 | 9 |
| 45 | California | 46 | 52 | 51 | 49.7 | 20 | 10 |
| 46 | Michigan | 71 | 39 | 39 | 49.7 | 18 | 10 |
| 47 | Air Force | 43 | 54 | 59 | 52 | 22 | 6 |
| 48 | Seton Hall | 49 | 59 | 50 | 52.7 | 18 | 11 |
| 49 | Maryland | 72 | 41 | 46 | 53 | 18 | 12 |
| 50 | Alabama | 48 | 57 | 55 | 53.3 | 17 | 12 |
| 51 | Creighton | 68 | 47 | 49 | 54.7 | 19 | 9 |
| 52 | Kent State | 42 | 66 | 56 | 54.7 | 24 | 8 |
| 53 | San Diego State | 47 | 63 | 61 | 57 | 22 | 8 |
| 54 | Hofstra | 67 | 64 | 43 | 58 | 24 | 6 |
| 55 | Utah State | 41 | 69 | 65 | 58.3 | 22 | 8 |
| 56 | Colorado | 75 | 48 | 53 | 58.7 | 20 | 9 |
| 57 | Iona | 52 | 60 | 64 | 58.7 | 23 | 7 |
| 58 | South Carolina | 76 | 46 | 54 | 58.7 | 17 | 15 |
| 59 | Xavier | 56 | 56 | 67 | 59.7 | 21 | 10 |
| 60 | Louisville | 82 | 50 | 48 | 60 | 18 | 12 |
| 61 | Saint Joseph's | 70 | 53 | 57 | 60 | 18 | 13 |
| 62 | Wisc Milwaukee | 45 | 68 | 71 | 61.3 | 20 | 8 |
| 63 | Vanderbilt | 83 | 55 | 58 | 65.3 | 17 | 12 |
| 64 | Notre Dame | 102 | 51 | 52 | 68.3 | 15 | 13 |
| 65 | Rutgers | 85 | 61 | 60 | 68.7 | 17 | 13 |
| 66 | Clemson | 87 | 58 | 63 | 69.3 | 17 | 12 |
| 67 | Northwestern State | 50 | 86 | 72 | 69.3 | 22 | 7 |
| 68 | Miami-FL | 88 | 67 | 62 | 72.3 | 16 | 15 |
| 69 | Winthrop | 55 | 73 | 90 | 72.7 | 21 | 7 |
| 70 | Pacific | 57 | 79 | 84 | 73.3 | 22 | 7 |
| 71 | South Alabama | 54 | 90 | 78 | 74 | 23 | 6 |
| 72 | Old Dominion | 80 | 70 | 73 | 74.3 | 21 | 9 |
| 73 | Temple | 84 | 65 | 75 | 74.7 | 17 | 14 |
| 74 | Oklahoma State | 97 | 62 | 68 | 75.7 | 17 | 15 |
| 75 | Montana | 51 | 92 | 88 | 77 | 21 | 6 |
| 76 | Virginia | 89 | 74 | 69 | 77.3 | 15 | 14 |
| 77 | Minnesota | 92 | 75 | 66 | 77.7 | 15 | 14 |
| 78 | Murray State | 53 | 93 | 87 | 77.7 | 23 | 6 |
| 79 | Wake Forest | 94 | 72 | 70 | 78.7 | 17 | 16 |
| 80 | BYU | 78 | 76 | 83 | 79 | 19 | 8 |
| 81 | Houston | 73 | 82 | 85 | 80 | 19 | 9 |
| 82 | Akron | 81 | 81 | 80 | 80.7 | 21 | 9 |
| 83 | DePaul | 99 | 77 | 77 | 84.3 | 12 | 15 |
| 84 | Iowa State | 101 | 71 | 82 | 84.7 | 15 | 14 |
| 85 | Stanford | 95 | 83 | 86 | 88 | 15 | 13 |
| 86 | Louisiana Tech | 79 | 105 | 81 | 88.3 | 19 | 12 |
| 87 | Miami-Ohio | 93 | 84 | 93 | 90 | 18 | 10 |
| 88 | Nebraska | 103 | 94 | 74 | 90.3 | 19 | 13 |
| 89 | Pennsylvania | 59 | 95 | 117 | 90.3 | 19 | 8 |
| 90 | Butler | 91 | 85 | 99 | 91.7 | 19 | 12 |
| 91 | UTEP | 86 | 103 | 94 | 94.3 | 18 | 9 |
| 92 | Penn State | 112 | 100 | 76 | 96 | 15 | 14 |
| 93 | Kansas State | 116 | 80 | 95 | 97 | 15 | 13 |
| 94 | Charlotte | 110 | 91 | 92 | 97.7 | 18 | 12 |
| 95 | Providence | 114 | 88 | 91 | 97.7 | 12 | 15 |
| 96 | UNLV | 100 | 97 | 100 | 99 | 17 | 13 |
| 97 | Northwestern | 108 | 101 | 89 | 99.3 | 13 | 15 |
| 98 | Georgia | 115 | 89 | 96 | 100 | 15 | 15 |
| 99 | Northeastern | 98 | 108 | 104 | 103.3 | 18 | 11 |
| 100 | Davidson | 58 | 123 | 131 | 104 | 17 | 10 |
| 101 | Oral Roberts | 62 | 122 | 130 | 104.7 | 20 | 11 |
| 102 | Va. Commonwealth | 90 | 113 | 111 | 104.7 | 19 | 10 |
| 103 | Hawaii | 106 | 107 | 102 | 105 | 17 | 11 |
| 104 | Ohio U. | 105 | 102 | 108 | 105 | 18 | 11 |
| 105 | La Salle | 109 | 112 | 98 | 106.3 | 18 | 10 |
| 106 | USC | 122 | 99 | 101 | 107.3 | 16 | 13 |
| 107 | Saint Louis | 107 | 109 | 107 | 107.7 | 16 | 13 |
| 108 | Mississippi State | 118 | 106 | 106 | 110 | 15 | 15 |
| 109 | Western Kentucky | 74 | 78 | 178 | 110 | 22 | 7 |
| 110 | Manhattan | 96 | 119 | 116 | 110.3 | 18 | 10 |
| 111 | Virginia Tech | 147 | 87 | 97 | 110.3 | 14 | 16 |
| 112 | Marist | 111 | 114 | 109 | 111.3 | 19 | 10 |
| 113 | New Mexico State | 104 | 120 | 113 | 112.3 | 15 | 14 |
| 114 | Texas Tech | 138 | 96 | 103 | 112.3 | 15 | 17 |
| 115 | Auburn | 120 | 110 | 115 | 115 | 12 | 16 |
| 116 | Oregon | 148 | 98 | 105 | 117 | 14 | 18 |
| 117 | Saint Mary's-Cal. | 127 | 117 | 112 | 118.7 | 16 | 12 |
| 118 | St. John's | 139 | 111 | 110 | 120 | 12 | 15 |
| 119 | New Mexico | 125 | 115 | 121 | 120.3 | 17 | 13 |
| 120 | Massachusetts | 130 | 118 | 118 | 122 | 13 | 15 |
| 121 | Holy Cross | 117 | 127 | 129 | 124.3 | 20 | 12 |
| 122 | Northern Illinois | 131 | 124 | 120 | 125 | 16 | 11 |
| 123 | Albany-NY | 61 | 155 | 162 | 126 | 21 | 10 |
| 124 | Georgia Tech | 161 | 104 | 114 | 126.3 | 11 | 17 |
| 125 | Fresno State | 129 | 129 | 123 | 127 | 15 | 13 |
| 126 | Fordham | 136 | 131 | 119 | 128.7 | 16 | 16 |
| 127 | Samford | 113 | 138 | 140 | 130.3 | 18 | 11 |
| 128 | Toledo | 149 | 121 | 122 | 130.7 | 19 | 11 |
| 129 | Siena | 124 | 133 | 136 | 131 | 15 | 13 |
| 130 | Drexel | 132 | 125 | 139 | 132 | 15 | 16 |
| 131 | Buffalo | 133 | 132 | 132 | 132.3 | 18 | 13 |
| 132 | San Diego | 143 | 130 | 124 | 132.3 | 17 | 12 |
| 133 | Northern Arizona | 123 | 141 | 134 | 132.7 | 18 | 10 |
| 134 | Missouri | 141 | 134 | 125 | 133.3 | 12 | 16 |
| 135 | Loyola-Chicago | 140 | 142 | 127 | 136.3 | 17 | 11 |
| 136 | Washington State | 167 | 116 | 126 | 136.3 | 11 | 17 |
| 137 | Mississippi | 157 | 135 | 128 | 140 | 14 | 16 |
| 138 | Belmont | 60 | 178 | 183 | 140.3 | 20 | 10 |
| 139 | Colorado State | 152 | 126 | 144 | 140.7 | 14 | 15 |
| 140 | Illinois-Chicago | 135 | 146 | 142 | 141 | 16 | 14 |
| 141 | Sam Houston St. | 121 | 156 | 146 | 141 | 18 | 9 |
| 142 | Middle Tennessee | 119 | 152 | 154 | 141.7 | 15 | 12 |
| 143 | Rhode Island | 153 | 139 | 137 | 143 | 14 | 14 |
| 144 | Monmouth | 64 | 188 | 179 | 143.7 | 18 | 14 |
| 145 | Baylor | 168 | 136 | 133 | 145.7 | 4 | 13 |
| 146 | Saint Peter's | 134 | 158 | 148 | 146.7 | 17 | 15 |
| 147 | Coastal Carolina | 126 | 171 | 147 | 148 | 16 | 10 |
| 148 | Loyola Marymount | 150 | 154 | 145 | 149.7 | 12 | 18 |
| 149 | Utah | 163 | 137 | 150 | 150 | 13 | 15 |
| 150 | Eastern Washington | 144 | 149 | 158 | 150.3 | 14 | 15 |
| 151 | Dayton | 184 | 128 | 141 | 151 | 13 | 17 |
| 152 | Indiana State | 164 | 147 | 143 | 151.3 | 12 | 16 |
| 153 | Oregon State | 175 | 144 | 138 | 152.3 | 13 | 18 |
| 154 | Purdue | 176 | 150 | 135 | 153.7 | 9 | 19 |
| 155 | Long Beach State | 154 | 157 | 151 | 154 | 17 | 12 |
| 156 | Louisiana-Lafayette | 142 | 163 | 161 | 155.3 | 13 | 16 |
| 157 | Southern U. | 63 | 206 | 198 | 155.7 | 19 | 12 |
| 158 | Tennessee Tech | 137 | 166 | 165 | 156 | 17 | 12 |
| 159 | UC Irvine | 169 | 145 | 155 | 156.3 | 16 | 11 |
| 160 | Georgia Southern | 160 | 159 | 153 | 157.3 | 18 | 9 |
| 161 | Drake | 177 | 143 | 156 | 158.7 | 10 | 19 |
| 162 | Arizona State | 181 | 151 | 149 | 160.3 | 11 | 17 |
| 163 | Boise State | 178 | 148 | 157 | 161 | 13 | 15 |
| 164 | Wyoming | 171 | 153 | 159 | 161 | 13 | 18 |
| 165 | Texas A&M-CC | 202 | 140 | 152 | 164.7 | 16 | 8 |
| 166 | Delaware State | 128 | 191 | 176 | 165 | 20 | 13 |
| 167 | IUPUI | 159 | 165 | 171 | 165 | 17 | 10 |
| 168 | Sacramento State | 155 | 168 | 175 | 166 | 13 | 15 |
| 169 | Fairleigh Dickinson | 146 | 180 | 173 | 166.3 | 19 | 11 |
| 170 | Detroit | 179 | 161 | 160 | 166.7 | 14 | 16 |
| 171 | Birmingham-So. | 162 | 173 | 166 | 167 | 17 | 9 |
| 172 | Santa Clara | 185 | 160 | 163 | 169.3 | 11 | 16 |
| 173 | Austin Peay | 156 | 179 | 174 | 169.7 | 17 | 14 |
| 174 | Loyola-Maryland | 172 | 170 | 167 | 169.7 | 15 | 13 |
| 175 | San Francisco | 186 | 162 | 164 | 170.7 | 11 | 17 |
| 176 | Wright State | 180 | 164 | 169 | 171 | 12 | 15 |
| 177 | Lehigh | 151 | 183 | 182 | 172 | 17 | 12 |
| 178 | Denver | 174 | 176 | 172 | 174 | 16 | 15 |
| 179 | Evansville | 192 | 167 | 168 | 175.7 | 10 | 19 |
| 180 | Wisc Green Bay | 187 | 182 | 170 | 179.7 | 14 | 16 |
| 181 | Lipscomb | 145 | 194 | 203 | 180.7 | 21 | 10 |
| 182 | High Point | 165 | 187 | 191 | 181 | 14 | 13 |
| 183 | Cent. Conn. St. | 166 | 185 | 196 | 182.3 | 18 | 11 |
| 184 | Valparaiso | 183 | 172 | 193 | 182.7 | 16 | 12 |
| 185 | Coll. of Charleston | 189 | 177 | 184 | 183.3 | 15 | 11 |
| 186 | Jacksonville St. | 182 | 186 | 186 | 184.7 | 15 | 13 |
| 187 | Southeastern La. | 190 | 192 | 180 | 187.3 | 13 | 11 |
| 188 | Elon | 173 | 207 | 189 | 189.7 | 12 | 14 |
| 189 | Chattanooga | 170 | 214 | 188 | 190.7 | 15 | 13 |
| 190 | Niagara | 203 | 190 | 181 | 191.3 | 11 | 18 |
| 191 | Portland State | 197 | 184 | 194 | 191.7 | 10 | 16 |
| 192 | Richmond | 206 | 201 | 177 | 194.7 | 13 | 17 |
| 193 | UC Santa Barbara | 220 | 174 | 190 | 194.7 | 14 | 14 |
| 194 | Illinois State | 234 | 169 | 185 | 196 | 8 | 19 |
| 195 | Lamar | 193 | 197 | 201 | 197 | 14 | 13 |
| 196 | North Texas | 201 | 195 | 200 | 198.7 | 11 | 14 |
| 197 | CS Fullerton | 235 | 175 | 192 | 200.7 | 15 | 13 |
| 198 | Tennessee State | 209 | 199 | 199 | 202.3 | 12 | 15 |
| 199 | North Dakota State | 224 | 189 | 195 | 202.7 | 12 | 12 |
| 200 | Hampton | 65 | 272 | 273 | 203.3 | 16 | 15 |
| 201 | Texas-Arlington | 199 | 205 | 210 | 204.7 | 10 | 16 |
| 202 | UCF | 191 | 219 | 205 | 205 | 12 | 15 |
| 203 | South Florida | 237 | 181 | 197 | 205 | 7 | 22 |
| 204 | Radford | 194 | 213 | 211 | 206 | 14 | 13 |
| 205 | Idaho State | 211 | 200 | 213 | 208 | 11 | 14 |
| 206 | Portland | 239 | 198 | 187 | 208 | 11 | 17 |
| 207 | Western Michigan | 196 | 193 | 236 | 208.3 | 13 | 17 |
| 208 | Binghamton-NY | 188 | 216 | 222 | 208.7 | 16 | 13 |
| 209 | Ark.-Little Rock | 217 | 210 | 208 | 211.7 | 13 | 15 |
| 210 | Eastern Kentucky | 195 | 225 | 219 | 213 | 13 | 16 |
| 211 | McNeese State | 205 | 222 | 215 | 214 | 11 | 14 |
| 212 | Fairfield | 229 | 211 | 207 | 215.7 | 9 | 19 |
| 213 | Troy | 243 | 202 | 204 | 216.3 | 11 | 15 |
| 214 | Tulane | 218 | 223 | 209 | 216.7 | 11 | 16 |
| 215 | Gardner-Webb | 158 | 254 | 239 | 217 | 17 | 12 |
| 216 | Montana State | 241 | 208 | 202 | 217 | 13 | 14 |
| 217 | Rice | 219 | 209 | 224 | 217.3 | 10 | 16 |
| 218 | Tennessee-Martin | 225 | 215 | 214 | 218 | 11 | 15 |
| 219 | Stephen F. Austin | 242 | 212 | 206 | 220 | 14 | 12 |
| 220 | Tulsa | 204 | 231 | 227 | 220.7 | 10 | 17 |
| 221 | Pepperdine | 249 | 203 | 212 | 221.3 | 7 | 20 |
| 222 | Arkansas St. | 230 | 217 | 218 | 221.7 | 10 | 18 |
| 223 | Boston U. | 210 | 221 | 235 | 222 | 12 | 16 |
| 224 | Towson | 222 | 227 | 217 | 222 | 12 | 16 |
| 225 | Ball State | 255 | 196 | 216 | 222.3 | 8 | 18 |
| 226 | Yale | 198 | 233 | 237 | 222.7 | 15 | 14 |
| 227 | Princeton | 200 | 241 | 228 | 223 | 12 | 14 |
| 228 | Furman | 221 | 226 | 225 | 224 | 12 | 13 |
| 229 | Vermont | 212 | 218 | 243 | 224.3 | 13 | 17 |
| 230 | Chicago State | 228 | 228 | 226 | 227.3 | 11 | 19 |
| 231 | Marshall | 232 | 232 | 220 | 228 | 12 | 16 |
| 232 | Cornell | 208 | 239 | 248 | 231.7 | 12 | 15 |
| 233 | Appalachian St. | 236 | 240 | 221 | 232.3 | 12 | 16 |
| 234 | Canisius | 256 | 220 | 223 | 233 | 9 | 20 |
| 235 | Delaware | 238 | 229 | 232 | 233 | 9 | 21 |
| 236 | American | 207 | 243 | 250 | 233.3 | 12 | 17 |
| 237 | Rider | 244 | 224 | 233 | 233.7 | 8 | 20 |
| 238 | Western Illinois | 317 | 305 | 79 | 233.7 | 5 | 21 |
| 239 | SMU | 269 | 204 | 231 | 234.7 | 12 | 16 |
| 240 | Charleston Southern | 227 | 250 | 229 | 235.3 | 10 | 15 |
| 241 | Harvard | 215 | 237 | 257 | 236.3 | 13 | 14 |
| 242 | New Orleans | 253 | 230 | 230 | 237.7 | 8 | 19 |
| 243 | Robert Morris | 214 | 253 | 246 | 237.7 | 13 | 14 |
| 244 | Cleveland State | 246 | 251 | 234 | 243.7 | 8 | 18 |
| 245 | Georgia State | 245 | 247 | 242 | 244.7 | 7 | 22 |
| 246 | Wagner | 233 | 242 | 261 | 245.3 | 12 | 14 |
| 247 | Florida Atlantic | 213 | 263 | 262 | 246 | 15 | 13 |
| 248 | Weber State | 264 | 236 | 238 | 246 | 8 | 17 |
| 249 | Texas-San Antonio | 258 | 235 | 249 | 247.3 | 9 | 17 |
| 250 | Mount St. Mary's | 231 | 259 | 255 | 248.3 | 13 | 17 |
| 251 | San Jose St. | 270 | 234 | 241 | 248.3 | 6 | 25 |
| 252 | Bowling Green | 257 | 245 | 244 | 248.7 | 7 | 21 |
| 253 | SC State | 223 | 270 | 254 | 249 | 14 | 16 |
| 254 | East Tenn. St. | 226 | 256 | 266 | 249.3 | 15 | 13 |
| 255 | Southern Miss | 247 | 258 | 252 | 252.3 | 7 | 21 |
| 256 | UMKC | 265 | 252 | 240 | 252.3 | 13 | 14 |
| 257 | William & Mary | 267 | 244 | 256 | 255.7 | 8 | 20 |
| 258 | Coppin State | 216 | 277 | 276 | 256.3 | 12 | 18 |
| 259 | Utah Valley State | 280 | 246 | 245 | 257 | 14 | 13 |
| 260 | NC Asheville | 240 | 275 | 260 | 258.3 | 8 | 18 |
| 261 | Cal Poly | 279 | 257 | 247 | 261 | 8 | 19 |
| 262 | CS Northridge | 284 | 255 | 251 | 263.3 | 10 | 17 |
| 263 | St. Bonaventure | 290 | 249 | 253 | 264 | 8 | 19 |
| 264 | TCU | 287 | 248 | 259 | 264.7 | 6 | 24 |
| 265 | Hartford | 271 | 265 | 264 | 266.7 | 12 | 15 |
| 266 | New Hampshire | 251 | 278 | 271 | 266.7 | 12 | 17 |
| 267 | Quinnipiac | 261 | 269 | 274 | 268 | 11 | 16 |
| 268 | Wofford | 288 | 260 | 258 | 268.7 | 7 | 18 |
| 269 | Louisiana-Monroe | 260 | 279 | 268 | 269 | 7 | 18 |
| 270 | NC Greensboro | 281 | 266 | 263 | 270 | 10 | 19 |
| 271 | Florida Intl | 278 | 268 | 265 | 270.3 | 7 | 20 |
| 272 | Jackson State | 248 | 281 | 282 | 270.3 | 14 | 17 |
| 273 | Sacred Heart | 263 | 273 | 278 | 271.3 | 11 | 17 |
| 274 | Oakland-Mich. | 285 | 261 | 269 | 271.7 | 9 | 18 |
| 275 | Western Carolina | 266 | 238 | 311 | 271.7 | 10 | 17 |
| 276 | St. Francis NY | 272 | 271 | 279 | 274 | 10 | 17 |
| 277 | Norfolk State | 252 | 287 | 284 | 274.3 | 13 | 18 |
| 278 | Alabama A&M | 259 | 276 | 291 | 275.3 | 11 | 12 |
| 279 | Florida A&M | 254 | 292 | 281 | 275.7 | 13 | 17 |
| 280 | Lafayette | 262 | 283 | 283 | 276 | 9 | 17 |
| 281 | Long Island U. | 275 | 280 | 277 | 277.3 | 11 | 16 |
| 282 | Southern Utah | 303 | 262 | 270 | 278.3 | 9 | 20 |
| 283 | Youngstown State | 304 | 264 | 267 | 278.3 | 6 | 21 |
| 284 | Bethune-Cookman | 276 | 289 | 280 | 281.7 | 15 | 15 |
| 285 | Eastern Michigan | 306 | 267 | 272 | 281.7 | 7 | 21 |
| 286 | South Dakota St. | 277 | 284 | 285 | 282 | 8 | 20 |
| 287 | IPFW | 291 | 282 | 275 | 282.7 | 8 | 18 |
| 288 | Stetson | 268 | 291 | 290 | 283 | 14 | 18 |
| 289 | Brown | 274 | 293 | 289 | 285.3 | 10 | 17 |
| 290 | UMBC | 296 | 274 | 286 | 285.3 | 10 | 19 |
| 291 | Kennesaw St. | 250 | 304 | 303 | 285.7 | 11 | 15 |
| 292 | Maine | 282 | 290 | 287 | 286.3 | 10 | 16 |
| 293 | Alabama State | 273 | 299 | 296 | 289.3 | 12 | 18 |
| 294 | Columbia | 289 | 286 | 294 | 289.7 | 10 | 16 |
| 295 | Colgate | 286 | 288 | 298 | 290.7 | 9 | 19 |
| 296 | East Carolina | 300 | 285 | 292 | 292.3 | 6 | 20 |
| 297 | UC Davis | 295 | 294 | 288 | 292.3 | 7 | 20 |
| 298 | Grambling St. | 283 | 300 | 299 | 294 | 12 | 13 |
| 299 | Ark.-Pine Bluff | 292 | 296 | 301 | 296.3 | 11 | 16 |
| 300 | Nicholls State | 294 | 303 | 293 | 296.7 | 8 | 18 |
| 301 | Idaho | 301 | 297 | 295 | 297.7 | 3 | 25 |
| 302 | Navy | 298 | 295 | 304 | 299 | 8 | 18 |
| 303 | James Madison | 299 | 302 | 297 | 299.3 | 5 | 23 |
| 304 | Campbell | 293 | 301 | 305 | 299.7 | 10 | 18 |
| 305 | Eastern Illinois | 309 | 307 | 300 | 305.3 | 6 | 21 |
| 306 | SE Missouri St. | 313 | 298 | 308 | 306.3 | 5 | 20 |
| 307 | UC Riverside | 312 | 310 | 302 | 308 | 5 | 22 |
| 308 | Alcorn State | 302 | 311 | 313 | 308.7 | 8 | 20 |
| 309 | Dartmouth | 311 | 306 | 309 | 308.7 | 6 | 21 |
| 310 | Duquesne | 308 | 309 | 310 | 309 | 3 | 24 |
| 311 | Miss Valley St | 297 | 317 | 315 | 309.7 | 9 | 18 |
| 312 | Central Michigan | 315 | 308 | 307 | 310 | 3 | 24 |
| 313 | Longwood | 314 | 312 | 306 | 310.7 | 8 | 20 |
| 314 | Liberty | 316 | 316 | 312 | 314.7 | 4 | 23 |
| 315 | Mercer | 305 | 320 | 321 | 315.3 | 9 | 19 |
| 316 | Stony Brook-NY | 310 | 313 | 323 | 315.3 | 4 | 24 |
| 317 | VMI | 318 | 319 | 316 | 317.7 | 4 | 20 |
| 318 | Texas Southern | 307 | 323 | 325 | 318.3 | 6 | 22 |
| 319 | Howard | 326 | 318 | 314 | 319.3 | 7 | 22 |
| 320 | Northern Colorado | 327 | 314 | 318 | 319.7 | 3 | 24 |
| 321 | The Citadel | 320 | 322 | 317 | 319.7 | 6 | 21 |
| 322 | Centenary | 325 | 315 | 320 | 320 | 3 | 23 |
| 323 | NC A&T | 324 | 321 | 319 | 321.3 | 6 | 23 |
| 324 | UMES | 319 | 324 | 324 | 322.3 | 7 | 22 |
| 325 | Morehead State | 321 | 326 | 322 | 323 | 3 | 23 |
| 326 | St. Francis PA | 323 | 325 | 326 | 324.7 | 3 | 24 |
| 327 | Army | 322 | 330 | 329 | 327 | 3 | 22 |
| 328 | Texas State | 328 | 327 | 327 | 327.3 | 2 | 22 |
| 329 | Texas-Pan American | 330 | 328 | 328 | 328.7 | 3 | 24 |
| 330 | Morgan State | 329 | 332 | 330 | 330.3 | 4 | 26 |
| 331 | North Florida (UNF) | 332 | 329 | 331 | 330.7 | 4 | 22 |
| 332 | Jacksonville | 331 | 331 | 333 | 331.7 | 1 | 26 |
| 333 | Prairie View A&M | 334 | 333 | 332 | 333 | 3 | 24 |
| 334 | Savannah St. | 333 | 334 | 334 | 333.7 | 1 | 26 |
*Stats Explanations
Rank- The Fanbay.net Rank is the average rank sorted.
RPI= The teams RPI ranking
Sag- Sagarin ranking.
Green= Greenfield ranking
Avg- The average rank of the team from the combined three rankings.
W and L- Wins and Losses.
|
|
|