Advance NCAA Tournament Game-by-Game Predictions and the Final Four
Last update: 3/16/05. Column explanations below. Thank you very much for visiting Fanbay.net.
Notes: Our pre-tournament analysis picks North Carolina to win the 2005 NCAA basketball championship. Washington has what it takes to be the Tar Heels Championship opponent. Oklahoma State and Duke round out the Final Four. But take a very close look at all the predictions and you will see that there are a lot of close calls. For example, Kentucky is projected to win by just 0.4 points over Cincy in the 2nd round. Anything could happen there..
Return to main NCAA Hoops Basketball page.
|
| Seed | Team | W | L | TR | RPI | Sag | Dunkel | SOS | Pts/G | OppPts/G | Line | Prediction |
| 1A | Washington | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 86.31 | 73.34 | 20 | 15.29 |
| 16A | Montana | 16 | 12 | 169 | 159 | 182 | 176 | 240 | 70.79 | 67.94 | Wash. | Wash. |
|
| 8A | Pacific | 26 | 3 | 24 | 19 | 27 | 20 | 182 | 73.52 | 63.16 | Pitt | Pitt |
| 9A | Pittsburgh | 20 | 8 | 28 | 48 | 29 | 24 | 93 | 72.36 | 62.96 | 3.5 | 1.52 |
|
| 5A | Ga Tech | 19 | 11 | 22 | 35 | 20 | 25 | 17 | 74.57 | 66.3 | 5.5 | 2.35 |
| 12A | G. Washing. | 22 | 7 | 47 | 64 | 40 | 50 | 156 | 77.24 | 66.93 | Ga. Tech | Ga. Tech |
|
| 4A | Louisville | 27 | 4 | 9 | 14 | 7 | 9 | 106 | 81.18 | 63.15 | 11 | 7.89 |
| 13A | LA-Lafayette | 19 | 10 | 59 | 34 | 74 | 72 | 108 | 72.57 | 68.03 | L'ville | L'ville |
|
| 6A | Texas Tech | 20 | 10 | 26 | 36 | 22 | 29 | 36 | 77.53 | 69.57 | 3.5 | 1.87 |
| 11A | UCLA | 18 | 10 | 39 | 41 | 51 | 33 | 20 | 74.79 | 70.62 | T. Tech | T. Tech |
|
| 3A | Gonzaga | 25 | 4 | 11 | 8 | 21 | 11 | 81 | 79.69 | 69.79 | 13.5 | 9.46 |
| 14A | Winthrop | 24 | 5 | 86 | 68 | 106 | 88 | 296 | 68.16 | 58.97 | Gonzaga | Gonzaga |
|
| 7A | W. Virginia | 21 | 10 | 32 | 39 | 38 | 28 | 78 | 70.23 | 65.71 | 2 | Creighton |
| 10A | Creighton | 23 | 10 | 43 | 47 | 47 | 45 | 89 | 71.52 | 64.97 | West V. | 0.67 |
|
| 2A | Wake Forest | 26 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 84.71 | 73.42 | 17.5 | 10.65 |
| 15A | Chattanooga | 17 | 10 | 133 | 124 | 144 | 141 | 229 | 74.15 | 65.36 | Wake F. | Wake F. |
|
|
| 1C | Illinois | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | 77.42 | 60.12 | 26.5 | 14.08 |
| 16C | Fair. Dickin. | 19 | 12 | 185 | 160 | 202 | 194 | 303 | 74.28 | 70.09 | Illinois | Illinois |
|
| 8C | Texas | 19 | 10 | 31 | 46 | 25 | 34 | 33 | 77.57 | 68.77 | 1 | 4.62 |
| 9C | Nevada | 23 | 6 | 36 | 33 | 41 | 44 | 139 | 70.17 | 61.53 | Texas | Texas |
|
| 5C | Alabama | 23 | 7 | 18 | 12 | 16 | 18 | 41 | 75.9 | 64.52 | 4.5 | Wis-Mil |
| 12C | Wisc-Milw | 23 | 5 | 45 | 56 | 36 | 43 | 176 | 74.86 | 63.24 | Alabama | 3.89 |
|
| 4C | Boston Coll. | 24 | 4 | 14 | 11 | 18 | 16 | 61 | 71.76 | 63.66 | 6 | 4.55 |
| 13C | Penn | 20 | 8 | 62 | 42 | 69 | 83 | 179 | 68.46 | 60.82 | Bost. C. | Bost. C. |
|
| 6C | LSU | 20 | 9 | 27 | 25 | 30 | 30 | 32 | 75.48 | 71.03 | 2.5 | 0.79 |
| 11C | UAB | 21 | 10 | 55 | 58 | 46 | 57 | 100 | 77.81 | 71.55 | LSU | LSU |
|
| 3C | Arizona | 27 | 6 | 10 | 9 | 12 | 7 | 23 | 79.67 | 69.55 | 5 | 5.34 |
| 14C | Utah St. | 24 | 7 | 46 | 60 | 43 | 56 | 232 | 72.97 | 57.48 | Arizona | Arizona |
|
| 7C | SIU | 25 | 7 | 25 | 15 | 31 | 27 | 49 | 67.36 | 60.06 | 2.5 | 1.26 |
| 10C | St. Mary's | 23 | 8 | 37 | 28 | 55 | 41 | 105 | 70.21 | 64.03 | SIU | SIU |
|
| 2C | Okla St. | 23 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 78.57 | 64.83 | 18.5 | 14.47 |
| 15C | SE LA | 19 | 8 | 128 | 117 | 138 | 143 | 288 | 63.59 | 55.59 | Okla. St. | Okla. St. |
|
| space | | | | | | | | | | | | |
| 1S | North Carolina | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88.77 | 70.26 | n/a | 17.65 |
| 16S | Oakland | 12 | 18 | 189 | 203 | 185 | 184 | 130 | 70.73 | 72.9 | n/a | N. Car. |
|
| 8S | Minnesota | 21 | 10 | 34 | 44 | 37 | 32 | 51 | 68.45 | 62.84 | 1 | Iowa St. |
| 9S | Iowa St. | 18 | 11 | 56 | 76 | 50 | 40 | 42 | 68.38 | 64.14 | Minn. | 0.58 |
|
| 5S | Villanova | 22 | 7 | 20 | 17 | 17 | 19 | 44 | 73.76 | 62.66 | 5 | 3.69 |
| 12S | New Mexico | 25 | 6 | 48 | 89 | 39 | 36 | 215 | 76.41 | 64.56 | V'nova | V'nova |
|
| 4S | Florida | 23 | 7 | 16 | 26 | 14 | 22 | 62 | 76.87 | 62.73 | 11 | 7.28 |
| 13S | Ohio | 21 | 10 | 58 | 45 | 79 | 74 | 127 | 71.81 | 67.97 | Florida | Florida |
|
| 6S | Wisconsin | 22 | 8 | 19 | 18 | 19 | 21 | 16 | 67.17 | 59.63 | 7 | 0.75 |
| 11S | N. Iowa | 20 | 10 | 42 | 38 | 44 | 49 | 70 | 72.87 | 66.77 | Wisc. | Wisc. |
|
| 3S | Kansas | 23 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 76.39 | 65.13 | 13.5 | 12.51 |
| 14S | Bucknell | 22 | 9 | 88 | 51 | 112 | 107 | 241 | 63.58 | 58.45 | Kansas | Kansas |
|
| 7S | Charlotte | 21 | 7 | 35 | 32 | 45 | 39 | 103 | 80.03 | 71.57 | NC St. | NC St. |
| 10S | NC State | 19 | 13 | 41 | 71 | 28 | 31 | 27 | 73.84 | 66.38 | 4 | 0.10 |
|
| 2S | Uconn | 22 | 7 | 13 | 16 | 13 | 13 | 35 | 78.62 | 66.76 | 18 | 13.12 |
| 15S | C. Florida | 22 | 8 | 130 | 86 | 169 | 151 | 309 | 69.78 | 64.84 | Uconn | Uconn |
|
|
| 1T | Duke | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 80.65 | 65.48 | 26 | 19.21 |
| 16T | Dela. St. | 19 | 13 | 167 | 116 | 210 | 196 | 289 | 62.41 | 61.84 | Duke | Duke |
|
| 8T | Stanford | 18 | 12 | 38 | 40 | 49 | 35 | 13 | 70.1 | 68.03 | Miss. St. | Miss. St. |
| 9T | Miss. St. | 22 | 10 | 29 | 31 | 33 | 38 | 53 | 72.44 | 66 | 1.5 | 1.34 |
|
| 5T | Mich. St. | 22 | 6 | 15 | 23 | 11 | 14 | 74 | 78.07 | 63.36 | 9 | 7.02 |
| 12T | Old Domin. | 27 | 5 | 40 | 27 | 52 | 51 | 236 | 71.5 | 59.5 | Mich. St. | Mich. St. |
|
| 4T | Syracuse | 27 | 6 | 17 | 22 | 15 | 15 | 80 | 75.48 | 64.76 | 9 | 3.14 |
| 13T | Vermont | 24 | 6 | 33 | 21 | 42 | 54 | 192 | 73.65 | 62.06 | Syracuse | Syracuse |
|
| 6T | Utah | 25 | 5 | 21 | 20 | 24 | 17 | 135 | 68.75 | 57.22 | 2.5 | 0.35 |
| 11T | UTEP | 25 | 7 | 49 | 37 | 53 | 55 | 180 | 75.35 | 65.24 | Utah | Utah |
|
| 3T | Oklahoma | 24 | 7 | 12 | 13 | 10 | 10 | 31 | 75.42 | 63.03 | 12 | 6.53 |
| 14T | Niagara | 20 | 9 | 112 | 82 | 128 | 133 | 259 | 85.17 | 78.17 | Oklahoma | Oklahoma |
|
| 7T | Cincinnati | 24 | 7 | 23 | 24 | 23 | 23 | 86 | 76.42 | 64.42 | 3 | 1.41 |
| 10T | Iowa | 21 | 11 | 30 | 50 | 26 | 26 | 24 | 73.58 | 67.33 | Cincy | Cincy |
|
| 2T | Kentucky | 25 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 48 | 73.73 | 61.9 | 16 | 9.57 |
| 15T | E. Kentucky | 19 | 8 | 129 | 103 | 145 | 135 | 279 | 73.07 | 66.87 | Kentucky | Kentucky |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1A | Washington | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 86.31 | 73.34 | n/a | 7 |
| 9A | Pittsburgh | 20 | 8 | 28 | 48 | 29 | 24 | 93 | 72.36 | 62.96 | n/a | Wash |
|
| 5A | Georgia Tech | 19 | 11 | 22 | 35 | 20 | 25 | 17 | 74.57 | 66.3 | n/a | 3.25 |
| 4A | Louisville | 27 | 4 | 9 | 14 | 7 | 9 | 106 | 81.18 | 63.15 | n/a | L'Ville |
|
| 6A | Texas Tech | 20 | 10 | 26 | 36 | 22 | 29 | 36 | 77.53 | 69.57 | n/a | 0.33 |
| 3A | Gonzaga | 25 | 4 | 11 | 8 | 21 | 11 | 81 | 79.69 | 69.79 | n/a | Gonzaga |
|
| 10A | Creighton | 23 | 10 | 43 | 47 | 47 | 45 | 89 | 71.52 | 64.97 | n/a | 7.53 |
| 2A | Wake Forest | 26 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 84.71 | 73.42 | n/a | Wake F. |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1C | Illinois | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | 77.42 | 60.12 | n/a | 2.85 |
| 8C | Texas | 19 | 10 | 31 | 46 | 25 | 34 | 33 | 77.57 | 68.77 | n/a | Illinois |
|
| 12C | UW-Milwaukee | 23 | 5 | 45 | 56 | 36 | 43 | 176 | 74.86 | 63.24 | n/a | 1.17 |
| 4C | Boston College | 24 | 4 | 14 | 11 | 18 | 16 | 61 | 71.76 | 63.66 | n/a | Bos. Coll. |
|
| 6C | LSU | 20 | 9 | 27 | 25 | 30 | 30 | 32 | 75.48 | 71.03 | n/a | 3.61 |
| 3C | Arizona | 27 | 6 | 10 | 9 | 12 | 7 | 23 | 79.67 | 69.55 | n/a | Arizona |
|
| 7C | Southern Illinois | 25 | 7 | 25 | 15 | 31 | 27 | 49 | 67.36 | 60.06 | n/a | 6.52 |
| 2C | Oklahoma St. | 23 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 78.57 | 64.83 | n/a | Okla St. |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1S | North Carolina | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88.77 | 70.26 | n/a | 11.98 |
| 9S | Iowa St. | 18 | 11 | 56 | 76 | 50 | 40 | 42 | 68.38 | 64.14 | n/a | N. Car. |
|
| 5S | Villanova | 22 | 7 | 20 | 17 | 17 | 19 | 44 | 73.76 | 62.66 | n/a | 1.51 |
| 4S | Florida | 23 | 7 | 16 | 26 | 14 | 22 | 62 | 76.87 | 62.73 | n/a | Florida |
|
| 6S | Wisconsin | 22 | 8 | 19 | 18 | 19 | 21 | 16 | 67.17 | 59.63 | n/a | 4.23 |
| 3S | Kansas | 23 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 76.39 | 65.13 | n/a | Kansas |
|
| 10S | North Carolina St. | 19 | 13 | 41 | 71 | 28 | 31 | 27 | 73.84 | 66.38 | n/a | 2.99 |
| 2S | Connecticut | 22 | 7 | 13 | 16 | 13 | 13 | 35 | 78.62 | 66.76 | n/a | Uconn |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1T | Duke | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 80.65 | 65.48 | n/a | 6.87 |
| 9T | Mississippi St. | 22 | 10 | 29 | 31 | 33 | 38 | 53 | 72.44 | 66 | n/a | Duke |
|
| 5T | Michigan St. | 22 | 6 | 15 | 23 | 11 | 14 | 74 | 78.07 | 63.36 | n/a | 2.32 |
| 4T | Syracuse | 27 | 6 | 17 | 22 | 15 | 15 | 80 | 75.48 | 64.76 | n/a | Mich. St. |
|
| 6T | Utah | 25 | 5 | 21 | 20 | 24 | 17 | 135 | 68.75 | 57.22 | n/a | 4.7 |
| 3T | Oklahoma | 24 | 7 | 12 | 13 | 10 | 10 | 31 | 75.42 | 63.03 | n/a | Okla. |
|
| 7T | Cincinnati | 24 | 7 | 23 | 24 | 23 | 23 | 86 | 76.42 | 64.42 | n/a | 0.4 |
| 2T | Kentucky | 25 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 48 | 73.73 | 61.9 | n/a | Kentucky |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Washington | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 86.31 | 73.34 | n/a | 1.65 |
| 4 | Louisville | 27 | 4 | 9 | 14 | 7 | 9 | 106 | 81.18 | 63.15 | n/a | Wash. |
|
| 3 | Gonzaga | 25 | 4 | 11 | 8 | 21 | 11 | 81 | 79.69 | 69.79 | n/a | 3.63 |
| 2 | Wake Forest | 26 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 84.71 | 73.42 | n/a | Wake F. |
|
| 1 | Illinois | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | 77.42 | 60.12 | n/a | 5.05 |
| 4 | Boston College | 24 | 4 | 14 | 11 | 18 | 16 | 61 | 71.76 | 63.66 | n/a | Illinois |
|
| 3 | Arizona | 27 | 6 | 10 | 9 | 12 | 7 | 23 | 79.67 | 69.55 | n/a | 1.55 |
| 2 | Oklahoma St. | 23 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 78.57 | 64.83 | n/a | Okla. St. |
|
| 1 | North Carolina | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88.77 | 70.26 | n/a | 6.15 |
| 4 | Florida | 23 | 7 | 16 | 26 | 14 | 22 | 62 | 76.87 | 62.73 | n/a | N. Car. |
|
| 3 | Kansas | 23 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 76.39 | 65.13 | n/a | 0.14 |
| 2 | Connecticut | 22 | 7 | 13 | 16 | 13 | 13 | 35 | 78.62 | 66.76 | n/a | Kansas |
|
| 1 | Duke | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 80.65 | 65.48 | n/a | 2.71 |
| 5 | Michigan St. | 22 | 6 | 15 | 23 | 11 | 14 | 74 | 78.07 | 63.36 | n/a | Duke |
|
| 3 | Oklahoma | 24 | 7 | 12 | 13 | 10 | 10 | 31 | 75.42 | 63.03 | n/a | 1 |
| 2 | Kentucky | 25 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 48 | 73.73 | 61.9 | n/a | Okla. |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Washington | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 86.31 | 73.34 | n/a | 0.84 |
| 2 | Wake Forest | 26 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 84.71 | 73.42 | n/a | Wash. |
|
| 1 | Illinois | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | 77.42 | 60.12 | n/a | 0.23 |
| 2 | Oklahoma St. | 23 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 78.57 | 64.83 | n/a | Okla. St. |
|
| 1 | North Carolina | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88.77 | 70.26 | n/a | 5.71 |
| 3 | Kansas | 23 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 76.39 | 65.13 | n/a | N. Car. |
|
| 1 | Duke | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 80.65 | 65.48 | n/a | 3.13 |
| 3 | Oklahoma | 24 | 7 | 12 | 13 | 10 | 10 | 31 | 75.42 | 63.03 | n/a | Duke |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Washington | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 86.31 | 73.34 | n/a | 1.37 |
| 2 | Oklahoma St. | 23 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 78.57 | 64.83 | n/a | Wash. |
|
| 1 | North Carolina | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88.77 | 70.26 | n/a | 3.2 |
| 1 | Duke | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 80.65 | 65.48 | n/a | N. Car. |
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Washington | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | 86.31 | 73.34 | n/a | 2.97 |
| 1 | North Carolina | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88.77 | 70.26 | n/a | N. Car. |
*Stats Explanations
TR= Fanbay.net Total Ranking- Combined ranking using the RPI, Sagarin, and Green.
RPI= RPI Rank- RPI is basically the gold standard for the NCAA Selections Committee. The number in the column is the RPI ranking for the team and not the actual RPI number. Here are the actual RPI ratings
Sag= Sagarin Rank. Click here for the Sagarin ratings. The number listed in the column above is the teams rank in the list.
Green= Greenfield Rank
SOS= Strength of Schedule Ranking according to Sagarin ratings.
Pts/G= Points scored per game
OppPts/G= Opponents points per game, or points given up per game
Line= Odds according to Vegas
Prediction= Our Prediction using our computer model.
|
|